MY MENU

입소비용

2020년 장기요양수가(2.66%인상)

등급
(일반)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(20%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 70,990 14,198 425,940 440,138 300,000 310,000 24,198 725,940 750,138
2등급 65,870 13,174 395,220 408,394 300,000 310,000 23,174 695,220 718,394
3~5등급 65,740 12,148 364,440 376,588 300,000 310,000 22,148 664,440 686,588
등급
(경감 40%)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(12%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 70,990 8,519 255,570 264,089 300,000 310,000 18,519 555,570 574,089
2등급 65,870 7,904 237,120 245,024 300,000 310,000 17,904 537,120 555,024
3등급 60,740 7,289 218,670 225,959 300,000 310,000 17,289 518,670 535,959
등급
(경감 60%)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(8%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 70,990 5,679 170,370 176,049 300,000 310,000 15,697 470,370 486,049
2등급 65,870 5,270 158,100 163,370 300,000 310,000 15,270 458,100 473,370
3등급 60,740 4,859 145,770 150,629 300,000 310,000 14,859 445,770 460,629

기초수급자는 무료

준비서류

  • 장기요양인정서
  • 표준장기요양이용계획서
  • 전염병 없다는 건강진단서
  • 처방전, 의사소견서, (어르신, 보호자) 주민등록증

준비물

  • 속옷3, (하의, 상의) 3벌 정도, 양말3 , 애장품, 어르신사진 1장, 물병, 칫솔
  • 욕창매트, 휠체어, 이동변기, 면도기, 세면도구

주소 : 서울특별시 노원구 한글비석로 44길 31 2층, 3층, 4층(상계동 151-4) 은행 : 농협 / 예금주 : 서울실버케어노인요양원 / 계좌번호 : 351-0380-7379-43 서울실버케어노인요양원

전화 : 02-931-4450    핸드폰 : 010- 3105-0738